Un petit schéma des écritures comptables pour les stagiaires pendant la période fiscale .
JOURNAL ACHAT
METHODE 1
DATE | COMPTE | LIBELLES | DEBIT | CREDIT |
6122 | ACHATS CONSOMMES | 5000 | ||
3455 | ETAT CREDIT DE TVA | 1000 | ||
4411 | FOURNISSUER | 6000 |
METHODE 2
DATE | COMPTE | LIBELLES | DEBIT | CREDIT |
4411 | FOURNISSUER | 6000 | ||
6122 | ACHATS CONSOMMES | 5000 | ||
3455 | ETAT CREDIT DE TVA | 1000 |
JOURNAL CAISSE OU BANQUE
DATE | COMPTE | LIBELLES | DEBIT | CREDIT |
4411 | FOURNISSUR | 6000 | ||
5161/5141 | CAISSE/BANQUE | 6000 |
JOURNAL VENTE
METHODE 1
DATE | COMPTE | LIBELLES | DEBIT | CREDIT |
7124 | VENTE DE PRDT ET SERVICE | 7000 | ||
4455 | TVA FACTURE | 1400 | ||
3421 | CLIENT | 8400 |
METHODE 2
DATE | COMPTE | LIBELLES | DEBIT | CREDIT |
3421 | CLIENT | 8400 | ||
7124 | VENTE DE PRDT ET SERVICE | 7000 | ||
4455 | TVA FACTURE | 1400 |
JOURNAL CAISSE OU BANQUE
DATE | COMPTE | LIBELLES | DEBIT | CREDIT |
3421 | CLIENT | 8400 | ||
5161/5141 | CAISSE/BANQUE | 8400 |
TVA – JOURNAL OPRATIONS DIVERS
1-TVA Débitrice (Due)
DATE | COMPTE | LIBELLES | DEBIT | CREDIT |
3456 | CREDIT PTECEDENT | 00 | ||
3455 | ETAT TVA RECUPERABLE | 1000 | ||
4455 | TVA FACTURE | 1400 | ||
4456 | ETAT TVA DUE | 400 |
JOURNALCAISSE OU BANQUE
LORS DU PAIEMENT
DATE | COMPTE | LIBELLES | DEBIT | CREDIT |
4456 | ETAT TVA DUE | 400 | ||
5161/5141 | CAISSE/BANQUE | 400 |
2- TVA CREDITRICE (Crédit à reporter)
DATE | COMPTE | LIBELLES | DEBIT | CREDIT |
3456 | CREDIT PTECEDENT | 700 | ||
3455 | ETAT TVA RECUPERABLE | 1000 | ||
4455 | TVA FACTURE | 1400 | ||
3456 | ETAT CREDIT DE TVA | 300 |
CESSIONS D’IMMOBILISATIONS
La cession est enregistrée en 3 phases :
- 1ère étape : Enregistrement du produit de cession.
DATE | COMPTE | LIBELLES | DEBIT | CREDIT |
7513 | P.C. des immobilisations corporelles | x | ||
4455 | Etat TVA Facturée | x | ||
5161/5141/3421 | CAISSE/BANQUE/CLIENT | x |
- 2ème étape : Constatation de la dotation aux amortissements depuis le début de l’exercice jusqu’à la date de cession.
DATE | COMPTE | LIBELLES | DEBIT | CREDIT |
61934 | D.E.A. du matériel de transport | x | ||
2834 | Amort. Du matériel de transport | x |
- 3ème étape : Enregistrement de la sortie de l’immobilisation
DATE | COMPTE | LIBELLES | DEBIT | CREDIT |
2834 | Amort du matériel de transport | x | ||
6513 | VNA des immob. corporelles cédées | x | ||
2340 | Matériel de transport | x |
Prix de cession – VNA = Plus ou moins-value sur cession
By SIMOTIC
Aucun commentaire